| MOQ: | 1 set |
| Standaardverpakking: | Verpakkingen van houten dozen en kartonnen |
| Leveringstermijn: | 30 werkdagen |
| Betalingswijze: | 100% T/T vóór verzending |
De HY-192 DNA-RNA-synthesizer kan zowel in O&O als in productiefaciliteiten met een hoge doorvoer worden gebruikt, met de mogelijkheid om syntheseplaten of individuele kolommen te gebruiken.Het is de meest veelzijdige DNA/RNA oligo synthesizer.De HY-192 is uitgerust met de meeste reagentia die we ooit in een oligo synthesizer hebben gezet.Synthetiseren van 1 tot 192 oligos met maximaal 37 totale reagentia en een schaal van maximaal 1 umol.
| Synthese schaal | 5nmol-5umol |
| Synthesecyclustijd | maximaal 6-8 minuten |
| Synthesecyclus (20mer) | 2-3 uur |
| Flessenbasis met fosforamidit | 8-12 sets |
| Onderkant van de fles met reagens | 7 sets |
| Basisfles | 60/240/480 ml schroefmond universele reagensfles interface |
| Hulpreagensfles | GL38 flesmond, gebruikt voor universele 4L reagensflessen. |
| Reactieve aandrijving | beschermend gas onder druk type |
| Afvoer van afvalvloeistoffen | positieve druk |
| Koppelingspercentage | 99% |
| De maximale lengte | hoger dan 120 mer |
| Stroomvoorziening | Eénfase 220V. |
| Werktemperatuur | 20°C ± 5°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | binnen 40%. |
| Blijvendheid van de actie | Het kan normaal en continu werken. |
Foto's:
![]()
| MOQ: | 1 set |
| Standaardverpakking: | Verpakkingen van houten dozen en kartonnen |
| Leveringstermijn: | 30 werkdagen |
| Betalingswijze: | 100% T/T vóór verzending |
De HY-192 DNA-RNA-synthesizer kan zowel in O&O als in productiefaciliteiten met een hoge doorvoer worden gebruikt, met de mogelijkheid om syntheseplaten of individuele kolommen te gebruiken.Het is de meest veelzijdige DNA/RNA oligo synthesizer.De HY-192 is uitgerust met de meeste reagentia die we ooit in een oligo synthesizer hebben gezet.Synthetiseren van 1 tot 192 oligos met maximaal 37 totale reagentia en een schaal van maximaal 1 umol.
| Synthese schaal | 5nmol-5umol |
| Synthesecyclustijd | maximaal 6-8 minuten |
| Synthesecyclus (20mer) | 2-3 uur |
| Flessenbasis met fosforamidit | 8-12 sets |
| Onderkant van de fles met reagens | 7 sets |
| Basisfles | 60/240/480 ml schroefmond universele reagensfles interface |
| Hulpreagensfles | GL38 flesmond, gebruikt voor universele 4L reagensflessen. |
| Reactieve aandrijving | beschermend gas onder druk type |
| Afvoer van afvalvloeistoffen | positieve druk |
| Koppelingspercentage | 99% |
| De maximale lengte | hoger dan 120 mer |
| Stroomvoorziening | Eénfase 220V. |
| Werktemperatuur | 20°C ± 5°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | binnen 40%. |
| Blijvendheid van de actie | Het kan normaal en continu werken. |
Foto's:
![]()